מוצרים

מד שעה וואט חד פאזי
דגם מטר: טיפו: HOME-1.1C11.21.11
סוג מטר (אלקטרומכני/סטטי): סטטי
מחלקת דיוק: פעיל: cl. 1 תגובתי: cl. 2
פונקציה
דגם מטר: | טיפו: HOME-1.1C11.21.11 | |
סוג מטר (אלקטרומכני/סטטי): | סטטי | |
מחלקת דיוק: | פעיל: cl. 1 תגובתי: cl. 2 | |
מתח נומינלי: | 120 | V |
תדירות נומינלית: | 60 | הרץ |
זרם מרבי: | 100 | A |
זרם נומינלי, lb | 5 | A |
√ חיבור ישיר | שנאי נוכחי □ | |
מצב חיבור (שלבים, חוטים, רכיבים): | 1-פאזה, 2-חוט, 1-אלמנט | |
מצבי חיבור חלופיים: | לא | |
קבוע מטר: | 1000imp / קוט"ש 1000imp / kvarh | |
מקורה / חיצונית: | מקורה | |
IP של דירוג IP: | IP 51 | |
סידור מסוף (למשל: BS, DIN): | דין | |

תכונות עיקריות
חיבור | • חיבור ישיר • חוט דו-שלבי חד-פאזי |
מדידה | • יבוא/ייצוא אנרגיה פעיל • יבוא/ייצוא אנרגיה תגובתי |
• ביקוש מרבי Kw/kvar • מתח, זרם ומקדם הספק | |
תאימות | • חברת החשמל 62052-1 • IEC 62053-21 • חברת החשמל 62053-23 |
דיוק | • אנרגיה פעילה: מחלקה 1 • אנרגיה תגובתית: מחלקה 2 |
טווח מתח | • 120V • 60 הרץ |
טווח נוכחי | • 5(60)A |
תקשורת | • תואם DLMS/COSEM • יציאת OFDM PLC: DLMS HDLC • יציאת RS485 (אופציונלי): DLMS HDLC • יציאה אופטית: DLMS HDLC מצב-E |
הקלטה | • שני ערוצי פרופיל טעינה עצמאיים • עד ארבעה תעריפי TOU • יומן אירועים מלא כולל מניעת חבלה |
איכות הספק | • שקעי מתח וגלים • חותמת זמן על הפסקות חשמל |


תגיות פופולריות: מד שעה וואט חד פאזי, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, מחירון, מחיר נמוך
אולי גם תרצה
שלח החקירה
